Coronavírus mata segundo bebê na capital e óbitos voltam a subir no estado
Além disso, há 34.053 casos da doença, 1.866 a mais desde ontem
Da Redação
Nas últimas 24 horas, o Estado de São Paulo teve mais 197 mortes confirmadas pelo novo coronavírus, chegando a um total de 2.851 óbitos – incluindo o segundo bebê da cidade de São Paulo, com apenas 1 ano, que faleceu com diagnóstico de COVID-19.
Nesta terça-feira (5), também passou de mil o número de vítimas fatais no interior, litoral e Grande São Paulo, chegando a 1.050 nesses locais. Somando a capital, já houve óbitos em 158 cidades.
Além disso, há 34.053 casos da doença, 1.866 a mais desde ontem. A COVID-19 já infectou pessoas de 344 municípios, 53% do total do estado. Fora da capital, são 12.913 casos, o que representa 38% do total de SP.
Mais de 300 internações ocorreram nas últimas 24 horas, chegando a 9,3 mil pacientes internados em hospitais de SP, sendo 3.661 em UTI e 5.694 em enfermaria.
A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a COVID-19 neste sábado é de 68,9% no Estado de São Paulo e 86,9% na Grande São Paulo.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais, estão 1.668 homens e 1.183 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,4% das mortes.
Observando faixas etárias subdividas a cada dez anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (716 do total), seguida por 60-69 anos (627) e 80-89 (550). Também faleceram 199 pessoas com mais de 90 anos.
Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (386 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (221), 30 a 39 (114), 20 a 29 (28) e 10 a 19 (8), e dois com menos de dez anos – o primeiro bebê que morreu na cidade de São Paulo tinha seis meses, com óbito confirmado em 25 de abril.
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (60% dos óbitos), diabetes mellitus (43,6%), doença renal (11,5%), doença neurológica (11,4%) e pneumopatia (10,5%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e hepática.
Esses fatores de risco foram identificados em risco: 2.313 pessoas que faleceram por COVID-19 (81,1%) do total.
A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.
Dados atualizados em 05/05 – 15h.
| Município | Casos | Óbitos |
| ADAMANTINA | 7 | |
| ADOLFO | 1 | |
| AGUAI | 15 | 2 |
| AGUAS DA PRATA | 1 | |
| AGUAS DE LINDOIA | 4 | 1 |
| AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | |
| AGUDOS | 15 | 1 |
| ALAMBARI | 1 | |
| ALVARES MACHADO | 1 | |
| AMERICANA | 53 | 3 |
| AMERICO BRASILIENSE | 8 | |
| AMPARO | 10 | 1 |
| ANDRADINA | 12 | 1 |
| ANGATUBA | 2 | 1 |
| ANHEMBI | 3 | |
| APARECIDA | 1 | |
| APIAI | 1 | |
| ARACARIGUAMA | 3 | 1 |
| ARACATUBA | 78 | 3 |
| ARACOIABA DA SERRA | 6 | |
| ARANDU | 10 | 2 |
| ARARAQUARA | 83 | 3 |
| ARARAS | 19 | 2 |
| AREALVA | 1 | |
| AREIOPOLIS | 4 | |
| ARTUR NOGUEIRA | 3 | |
| ARUJA | 73 | 3 |
| ASSIS | 16 | 2 |
| ATIBAIA | 37 | 1 |
| AVAI | 1 | |
| AVARE | 24 | 1 |
| BADY BASSITT | 2 | 1 |
| BARIRI | 1 | |
| BARRA BONITA | 9 | 1 |
| BARRA DO TURVO | 1 | |
| BARRETOS | 55 | 3 |
| BARUERI | 410 | 21 |
| BATATAIS | 2 | 1 |
| BAURU | 127 | 7 |
| BEBEDOURO | 6 | |
| BERTIOGA | 1 | 1 |
| BILAC | 1 | |
| BIRIGUI | 32 | |
| BIRITIBA-MIRIM | 9 | |
| BOCAINA | 4 | |
| BOITUVA | 13 | |
| BOM JESUS DOS PERDOES | 3 | |
| BORBOREMA | 1 | |
| BOREBI | 3 | |
| BOTUCATU | 74 | 4 |
| BRAGANCA PAULISTA | 75 | 10 |
| BRODOWSKI | 10 | |
| BURITAMA | 7 | |
| CABREUVA | 4 | |
| CACAPAVA | 11 | |
| CACHOEIRA PAULISTA | 3 | |
| CACONDE | 1 | |
| CAIABU | 1 | 1 |
| CAIEIRAS | 110 | 12 |
| CAJAMAR | 59 | 9 |
| CAJATI | 5 | |
| CAJOBI | 2 | |
| CAJURU | 2 | |
| CAMPINAS | 430 | 24 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 24 | 3 |
| CAMPOS DO JORDAO | 3 | |
| CANANEIA | 7 | 1 |
| CANDIDO MOTA | 2 | |
| CAPAO BONITO | 5 | 1 |
| CAPELA DO ALTO | 2 | |
| CARAGUATATUBA | 45 | 4 |
| CARAPICUIBA | 300 | 13 |
| CASTILHO | 2 | |
| CATANDUVA | 20 | 3 |
| CEDRAL | 1 | |
| CHARQUEADA | 4 | 1 |
| CHAVANTES | 1 | |
| COLINA | 1 | |
| CONCHAL | 1 | |
| CONCHAS | 1 | 1 |
| CORDEIROPOLIS | 1 | |
| COROADOS | 1 | |
| COSMOPOLIS | 2 | |
| COSMORAMA | 2 | |
| COTIA | 205 | 20 |
| CRAVINHOS | 9 | 1 |
| CRUZEIRO | 7 | 2 |
| CUBATAO | 44 | |
| DIADEMA | 360 | 27 |
| DOBRADA | 1 | |
| DRACENA | 11 | 2 |
| DUARTINA | 1 | |
| ELDORADO | 3 | 1 |
| ELIAS FAUSTO | 1 | |
| EMBU DAS ARTES | 147 | 14 |
| EMBU-GUACU | 36 | 4 |
| ENGENHEIRO COELHO | 8 | |
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 1 | |
| ESTIVA GERBI | 1 | |
| ESTRELA D’OESTE | 1 | |
| FARTURA | 6 | |
| FERNANDOPOLIS | 12 | |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 123 | 14 |
| FRANCA | 23 | 1 |
| FRANCISCO MORATO | 104 | 8 |
| FRANCO DA ROCHA | 160 | 13 |
| GARCA | 6 | |
| GUAIRA | 2 | |
| GUARA | 1 | 1 |
| GUARACAI | 1 | |
| GUARARAPES | 7 | |
| GUARAREMA | 5 | 1 |
| GUARATINGUETA | 4 | |
| GUARIBA | 2 | |
| GUARUJA | 196 | 14 |
| GUARULHOS | 849 | 85 |
| GUZOLANDIA | 1 | |
| HOLAMBRA | 2 | |
| HORTOLANDIA | 40 | 3 |
| IBATE | 3 | |
| IBIRA | 2 | |
| IBIRAREMA | 1 | |
| IBITINGA | 1 | |
| IBIUNA | 7 | 1 |
| IEPE | 1 | 1 |
| IGARACU DO TIETE | 5 | |
| IGARAPAVA | 1 | |
| IGARATA | 13 | |
| IGUAPE | 10 | |
| ILHA COMPRIDA | 15 | 1 |
| ILHA SOLTEIRA | 3 | |
| ILHABELA | 7 | |
| INDAIATUBA | 30 | 4 |
| IPERO | 1 | |
| IRACEMAPOLIS | 12 | |
| ITAI | 1 | |
| ITAJOBI | 6 | 1 |
| ITANHAEM | 18 | 2 |
| ITAPECERICA DA SERRA | 137 | 12 |
| ITAPETININGA | 22 | 1 |
| ITAPEVA | 12 | |
| ITAPEVI | 150 | 19 |
| ITAPIRA | 19 | 3 |
| ITAQUAQUECETUBA | 146 | 17 |
| ITARARE | 3 | |
| ITARIRI | 3 | |
| ITATIBA | 11 | 1 |
| ITATINGA | 1 | |
| ITIRAPINA | 1 | |
| ITU | 21 | 3 |
| ITUPEVA | 4 | 2 |
| ITUVERAVA | 1 | |
| JABORANDI | 2 | |
| JABOTICABAL | 17 | 5 |
| JACAREI | 39 | 3 |
| JACI | 15 | |
| JACUPIRANGA | 2 | |
| JAGUARIUNA | 21 | |
| JALES | 4 | |
| JANDIRA | 63 | 5 |
| JARDINOPOLIS | 7 | 1 |
| JARINU | 1 | 1 |
| JAU | 31 | |
| JOANOPOLIS | 2 | |
| JOSE BONIFACIO | 3 | |
| JUNDIAI | 164 | 17 |
| JUNQUEIROPOLIS | 3 | |
| JUQUIA | 2 | |
| JUQUITIBA | 5 | 2 |
| LARANJAL PAULISTA | 5 | 2 |
| LAVRINHAS | 2 | 1 |
| LEME | 8 | 3 |
| LENCOIS PAULISTA | 6 | 1 |
| LIMEIRA | 37 | 1 |
| LINDOIA | 3 | |
| LINS | 20 | 3 |
| LORENA | 7 | |
| LOUVEIRA | 13 | 2 |
| LUCELIA | 12 | 2 |
| MACATUBA | 2 | |
| MAIRINQUE | 7 | |
| MAIRIPORA | 43 | 4 |
| MARILIA | 17 | 1 |
| MARTINOPOLIS | 3 | |
| MATAO | 5 | |
| MAUA | 264 | 26 |
| MIGUELOPOLIS | 1 | |
| MINEIROS DO TIETE | 5 | 1 |
| MIRACATU | 5 | 2 |
| MIRANDOPOLIS | 6 | 2 |
| MIRASSOL | 9 | |
| MOCOCA | 5 | 2 |
| MOGI DAS CRUZES | 324 | 25 |
| MOGI GUACU | 25 | 1 |
| MOJI MIRIM | 4 | |
| MONGAGUA | 12 | 1 |
| MONTE ALTO | 14 | 1 |
| MONTE AZUL PAULISTA | 1 | |
| MONTE MOR | 6 | 2 |
| MORRO AGUDO | 3 | |
| MORUNGABA | 7 | |
| NAZARE PAULISTA | 5 | 1 |
| NHANDEARA | 1 | |
| NIPOA | 1 | |
| NOVA GRANADA | 2 | |
| NOVA GUATAPORANGA | 1 | |
| NOVA ODESSA | 7 | 1 |
| NOVO HORIZONTE | 5 | |
| OLIMPIA | 5 | |
| ORLANDIA | 4 | |
| OSASCO | 971 | 97 |
| OSVALDO CRUZ | 1 | |
| OURINHOS | 19 | 3 |
| PALMITAL | 1 | |
| PARAIBUNA | 1 | |
| PARANAPANEMA | 3 | |
| PARIQUERA-ACU | 51 | 1 |
| PARISI | 1 | |
| PAULINIA | 21 | 1 |
| PAULISTANIA | 2 | |
| PEDERNEIRAS | 2 | 1 |
| PEDRA BELA | 1 | |
| PEDRINHAS PAULISTA | 2 | 1 |
| PEDRO DE TOLEDO | 2 | |
| PENAPOLIS | 2 | 2 |
| PERUIBE | 24 | 2 |
| PIEDADE | 23 | |
| PILAR DO SUL | 8 | |
| PINDAMONHANGABA | 13 | 1 |
| PINDORAMA | 6 | |
| PINHALZINHO | 1 | |
| PIQUEROBI | 3 | |
| PIRACAIA | 4 | 1 |
| PIRACICABA | 119 | 12 |
| PIRAJU | 11 | 1 |
| PIRAJUI | 1 | |
| PIRAPORA DO BOM JESUS | 19 | |
| PIRASSUNUNGA | 26 | |
| PIRATININGA | 5 | |
| PITANGUEIRAS | 1 | 1 |
| POA | 68 | 8 |
| PONTAL | 4 | 1 |
| POPULINA | 3 | |
| PORTO FELIZ | 7 | |
| PORTO FERREIRA | 3 | 1 |
| PRACINHA | 1 | |
| PRADOPOLIS | 1 | |
| PRAIA GRANDE | 159 | 29 |
| PRATANIA | 2 | |
| PRESIDENTE ALVES | 1 | |
| PRESIDENTE EPITACIO | 1 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 26 | 3 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 11 | 6 |
| PROMISSAO | 4 | |
| QUATA | 3 | 1 |
| QUINTANA | 2 | |
| RANCHARIA | 3 | 1 |
| REGENTE FEIJO | 1 | |
| REGISTRO | 15 | 4 |
| RIBEIRAO BRANCO | 1 | |
| RIBEIRAO PIRES | 78 | 6 |
| RIBEIRAO PRETO | 150 | 8 |
| RINCAO | 1 | 1 |
| RINOPOLIS | 2 | |
| RIO CLARO | 19 | 8 |
| RIO DAS PEDRAS | 1 | |
| RIO GRANDE DA SERRA | 23 | |
| SALESOPOLIS | 4 | 1 |
| SALTINHO | 1 | |
| SALTO | 10 | |
| SALTO DE PIRAPORA | 8 | |
| SALTO GRANDE | 1 | |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 6 | 1 |
| SANTA BRANCA | 2 | 1 |
| SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 1 | |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 1 | |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 18 | |
| SANTA FE DO SUL | 4 | |
| SANTA GERTRUDES | 1 | |
| SANTA ISABEL | 18 | 5 |
| SANTA LUCIA | 5 | |
| SANTA MARIA DA SERRA | 1 | |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1 | 1 |
| SANTANA DE PARNAIBA | 171 | 4 |
| SANTO ANDRE | 624 | 40 |
| SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | 1 | 1 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 1 | |
| SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | 4 | |
| SANTO ANTONIO DO PINHAL | 2 | 1 |
| SANTOS | 645 | 55 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 825 | 55 |
| SAO CAETANO DO SUL | 248 | 14 |
| SAO CARLOS | 14 | 3 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | 20 | |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | 6 | |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | 4 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 117 | 9 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 257 | 14 |
| SAO LOURENCO DA SERRA | 7 | 1 |
| SAO MANUEL | 14 | 1 |
| SAO MIGUEL ARCANJO | 11 | |
| SAO PAULO | 21140 | 1801 |
| SAO PEDRO | 27 | |
| SAO PEDRO DO TURVO | 1 | |
| SAO ROQUE | 24 | 1 |
| SAO SEBASTIAO | 83 | 2 |
| SAO SEBASTIAO DA GRAMA | 1 | |
| SAO VICENTE | 191 | 4 |
| SARAPUI | 1 | |
| SERRA NEGRA | 2 | |
| SERRANA | 8 | 2 |
| SERTAOZINHO | 13 | 2 |
| SETE BARRAS | 1 | |
| SOCORRO | 3 | |
| SOROCABA | 145 | 21 |
| SUD MENNUCCI | 2 | |
| SUMARE | 32 | 2 |
| SUZANO | 193 | 20 |
| TABOAO DA SERRA | 220 | 18 |
| TAIACU | 3 | |
| TANABI | 1 | |
| TAQUARITINGA | 1 | |
| TAQUARITUBA | 1 | |
| TARABAI | 2 | |
| TARUMA | 1 | |
| TATUI | 19 | 1 |
| TAUBATE | 42 | 4 |
| TERRA ROXA | 2 | |
| TIETE | 1 | |
| TIMBURI | 1 | |
| TUIUTI | 1 | |
| TUPA | 3 | 1 |
| TUPI PAULISTA | 9 | |
| UBATUBA | 14 | |
| UCHOA | 1 | |
| VALINHOS | 30 | 4 |
| VARGEM | 1 | |
| VARGEM GRANDE DO SUL | 1 | |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 16 | 3 |
| VARZEA PAULISTA | 19 | 4 |
| VINHEDO | 38 | 2 |
| VISTA ALEGRE DO ALTO | 1 | |
| VOTORANTIM | 17 | 3 |
| VOTUPORANGA | 20 | |
| Total Geral | 34.053 | 2.851 |

