Desfile da Independência em Botucatu é transferido para o próximo domingo, 11
Evento está marcado para iniciar às 9 horas e acontecerá na Rua Amando de Barros
Da Redação
No próximo domingo, 11, será realizado o Desfile da Independência, evento que foi adiado devido à instabilidade do tempo.
Para a realização do evento, a Semutran irá interditar, a partir das 6 horas, todas as ruas que dão acesso à Rua Amando de Barros, da Rua Prefeito Tonico de Barros até a Rua Coronel Fonseca. Os motoristas devem utilizar as ruas paralelas, como João Passos e Curuzu.
O evento, que está marcado para iniciar às 9 horas, acontecerá na Rua Amando de Barros e o palanque com as autoridades será instalado em frente a Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque).
A área de concentração será montada entre as ruas Prefeito Tonico de Barros e Major Leônidas Cardoso, com a dispersão no cruzamento com a Rua Siqueira Campos até a Rua Cel. Fonseca.
A organização do Desfile informa ainda que a Rua Marechal Deodoro, no quarteirão da Praça do Bosque, ficará disponível para o estacionamento de carros de portadores de necessidades especiais, desde que possuam o cartão de identificação.
Confirma a sequência do desfile:
| 1 | TIRO DE GUERRA | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | POLÍCIA MILITAR + POLÍCIA AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | POLÍCIA RODOVIÁRIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | POLÍCIA CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SAMU | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PATRULHA DA PAZ (PAULO GUIMARÃES) + PROERD (RAFAEL) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Banda Sinfônica Municipal de Botucatu | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EDUCATRAN +SEMUTRAN | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | APAE
BRASÃO DA SME |
||||||||||||||||||||||||||
| 13 | NAPE – NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | EMEF ANTENOR SERRA | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | EMEF RAUL TORRES | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | EMEFI THEREZINHA PAES SECCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | EMEFI MOZART DE MORAES | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | EMEFEI LUIZ CARLOS ARANHA PACHECO | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | EMEFEI ANGELINO DE OLIVEIRA | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | EMEJA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | EMEF ELDA MOSCOGLIATO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | EMEFI DR. CARDOSO DE ALMEIDA | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | EMEF FRANCISCO FERRARI MARINS | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | EMEFI JESUMINA DOMENE DAL FARRA | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | EMEFEI JOSÉ ANTÔNIO SARTORI | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | EMEFEI PAULO GUIMARÃES | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | EMEFI LEONOR BICUDO VIZZENZOTTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | EMEFI ELZA JUDITH | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | EMEFI RAFAEL DE MOURA CAMPOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | EMEFI RAYMUNDO CINTRA | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | EMEF LUIZ TÁCITO V. DOS SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | EMEF AMERICO V. DOS SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | EMEF FRANCISCO GUEDELHA | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | EMEFI DIRCE AP. SARTORI SILVEIRA | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | EMEF JOÃO MARIA DE ARAÚJO JÚNIOR | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | EMEFI MARIA JACOMINO VENDITO | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | EMEFEI MARTINHO NOGUEIRA | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | EMEFI HERNANI DONATO
|
