Maria e José são os nomes mais comuns em Botucatu, aponta IBGE
Em Botucatu, Maria, Ana, José e João são os mais prevalentes
Da Redação
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira, 4 de novembro, a relação com os nomes mais populares em todo o Brasil. A relação consta em dados coletados no Censo 2022 que analisou os nomes, sexo das pessoas e faixas etárias.
Em Botucatu, Maria, Ana, José e João são os mais prevalentes. Pelo recorte local, Maria concentra 6.425 pessoas, sendo responsável por 4,65% da população. A faixa etária dessas pessoas é de 50 anos. O segundo nome mais comum, Ana, é registrado em 3.356 botucatuenses (2,31%), com idade mediana de 26 anos. O nome masculino mais popular, José, está em 3077 moradores (2,12%), cuja faixa etária média é de 58 anos. João é o nome de 2538 botucatuenses (1,75%), tendo idade mediana de 25 anos.
Por gênero, os nomes mais comuns entre mulheres são Maria, Ana, Julia, Beatriz, Juliana, Fernanda, Bruna, Aparecida, Amanda e Adriana. Entre os homens são mais prevalentes José, João, Antônio, Luiz, Lucas, Pedro, Gabriel, Paulo, Carlos e Marcos.
Conforme a coleta realizada pelo IBGE, os nomes com menor registro em Botucatu são Adenir (10), Adrieli (10), Alba (10), Aloisio (10), Analice (10), Antenor (10), Ariela (10), Aritides (10), Calebe (10), Daniella (10), Darlene (10), Dener (10) e Dilson (10).
Entre 2020 e 2022 (ano da coleta do Censo devido à pandemia de Covid-19) os nomes mais registrados foram Maria (239), João (140), Miguel (137), Ana (135), Arthur (135), Davi (131), Helena (125), Alice (107), Heitor (105) e Pedro (86).
Foi registrada a prevalência de 1657 sobrenomes em Botucatu. Os mais comuns são Silva ( 13.737), Santos (8.834), Oliveira (8.673), Souza (4.346) e Rodrigues (3.701). Os sobrenomes menos prevalentes, conforme coleta do censo, foram Bandeira, Baggio, Atayde, Arcanjo, Aqua, Anastacio e Aline, com dez pessoas registradas cada.
Confira os 30 principais nomes em Botucatu:
| NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA | |
| 1º | Maria | 4,43% | 6.425 |
| 2º | Ana | 2,31% | 3.356 |
| 3º | Jose | 2,12% | 3.077 |
| 4º | Joao | 1,75% | 2.538 |
| 5º | Antonio | 0,98% | 1.419 |
| 6º | Luiz | 0,93% | 1.355 |
| 7º | Lucas | 0,90% | 1.310 |
| 8º | Pedro | 0,85% | 1.238 |
| 9º | Gabriel | 0,79% | 1.149 |
| 10º | Paulo | 0,77% | 1.118 |
| 11º | Carlos | 0,68% | 992 |
| 12º | Marcos | 0,65% | 949 |
| 13º | Rafael | 0,60% | 878 |
| 14º | Matheus | 0,57% | 832 |
| 15º | Luis | 0,57% | 827 |
| 16º | Felipe | 0,53% | 765 |
| 17º | Miguel | 0,51% | 744 |
| 18º | Guilherme | 0,48% | 698 |
| 19º | Bruno | 0,47% | 681 |
| 20º | Davi | 0,44% | 640 |
| 21º | Julia | 0,43% | 625 |
| 22º | Marcelo | 0,43% | 621 |
| 23º | Daniel | 0,42% | 605 |
| 24º | Gustavo | 0,40% | 578 |
| 25º | Rodrigo | 0,40% | 574 |
| 26º | Beatriz | 0,39% | 559 |
| 27º | Juliana | 0,38% | 545 |
| 28º | Fernando | 0,37% | 540 |
| 29º | Leonardo | 0,37% | 539 |
| 30º | Andre | 0,36% | 517 |
Confira os 30 principais sobrenomes em Botucatu:
| NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA | |
| 1º | Silva | 9,46% | 13.737 |
| 2º | Santos | 6,09% | 8.834 |
| 3º | Oliveira | 5,98% | 8.673 |
| 4º | Souza | 2,99% | 4.346 |
| 5º | Rodrigues | 2,55% | 3.701 |
| 6º | Pereira | 2,54% | 3.683 |
| 7º | Alves | 2,02% | 2.932 |
| 8º | Ferreira | 1,90% | 2.754 |
| 9º | Almeida | 1,75% | 2.542 |
| 10º | Lima | 1,57% | 2.277 |
| 11º | Gomes | 1,40% | 2.031 |
| 12º | Martins | 1,38% | 2.005 |
| 13º | Ribeiro | 1,28% | 1.859 |
| 14º | Costa | 1,11% | 1.618 |
| 15º | Lopes | 1,09% | 1.585 |
| 16º | Camargo | 1,09% | 1.575 |
| 17º | Aparecida | 1,03% | 1.497 |
| 18º | Goncalves | 0,99% | 1.432 |
| 19º | Fernandes | 0,96% | 1.389 |
| 20º | Soares | 0,95% | 1.386 |
| 21º | Carvalho | 0,92% | 1.339 |
| 22º | Vieira | 0,92% | 1.337 |
| 23º | Batista | 0,90% | 1.306 |
| 24º | Campos | 0,89% | 1.299 |
| 25º | Dias | 0,87% | 1.269 |
| 26º | Barbosa | 0,87% | 1.256 |
| 27º | Jesus | 0,82% | 1.197 |
| 28º | Nunes | 0,82% | 1.187 |
| 29º | Nascimento | 0,75% | 1.091 |
| 30º | Junior | 0,73% | 1.060 |

Um comentário em “Maria e José são os nomes mais comuns em Botucatu, aponta IBGE”
Comentários estão encerrado.