Governo de SP abre inscrições para programa Bolsa Estágio
Valores da bolsa variam com o eixo do curso e a duração da jornada de estágio
Da Redação
O Governo de São Paulo recebe inscrições para o programa Bolsa Estágio Ensino Médio, que oferece vagas de estágio remunerado para alunos do Ensino Médio Técnico em São Paulo. As inscrições são feitas online gratuitamente no site oficial.
Os valores da bolsa variam com o eixo do curso e a duração da jornada de estágio. Cursos de tecnologia recebem R$ 883,66 para jornadas de 20 horas semanais e R$ 530,20 nas de 12 horas semanais. Já os demais cursos têm bolsa de R$ 729,98 em vagas de 20 horas semanais ou R$ 437,99 no caso de 12 horas semanais de estágio (veja todos os valores na tabela abaixo).
O programa é direcionado a estudantes matriculados na 2ª ou 3ª séries do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio e com idade mínima de 16 anos na data de admissão (veja todos os requisitos abaixo).
Além dos cursos oferecidos nas próprias escolas da rede estadual — administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, eletrônica, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística, meio ambiente e vendas —, por professores da Seduc-SP e do Centro Paula Souza (CPS), há ainda cursos oferecidos em instituições parceiras, como Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
Veja abaixo a jornada semanal e o valor da bolsa-auxílio de cada curso:
| Curso | Eixo | Jornada de estágio semanal | Valor da Bolsa-Auxílio Mensal |
| ADMINISTRAÇÃO | Eixo de Gestão eNegócios | 20H | 729,98 |
| AGRONEGÓCIO | Eixo de RecursosNaturais | 20H | 729,98 |
| ALIMENTOS | Eixo de ProduçãoAlimentícia | 12H | 437,99 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| BIOTECNOLOGIA | Eixo de ProduçãoIndustrial | 12H | 437,99 |
| CELULOSE E PAPEL | Eixo de ProduçãoIndustrial | 12H | 437,99 |
| CIBERSISTEMAS PARAAUTOMAÇÃO | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| CIÊNCIA DE DADOS | Eixo de Informação e Comunicação | 20H | 883,66 |
| COMPUTAÇÃO GRÁFICA | Eixo de Informação e Comunicação | 12H | 530,20 |
| DESENVOLVIMENTO DESISTEMAS | Eixo de Informação e Comunicação | 12H (SENAI) 20H (DEMAISOFERTAS) |
530,20 (SENAI) 883,66 (DEMAISOFERTAS) |
| DESIGN DE INTERIORES | Eixo de Produção Cultural e Design | 12H | 437,99 |
| DESIGN GRÁFICO | Eixo de Produção Cultural e Design | 12H | 437,99 |
| EDIFICAÇÕES | Eixo de Infraestrutura | 12H | 437,99 |
| ELETROELETRÔNICA | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| ELETROMECÂNICA | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| ELETRÔNICA | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 20H | 437,99 |
| ELETROTÉCNICA | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| EVENTOS | Eixo de Turismo,Hospitalidade e Lazer | 12H | 437,99 |
| FABRICAÇÃO MECÂNICA | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| FARMÁCIA | Eixo de Ambiente e Saúde | 12H (SENAI) 20H (DEMAISOFERTAS) |
437,99 (SENAI) 729,98 (DEMAISOFERTAS) |
| HOSPEDAGEM | Eixo de Turismo,Hospitalidade e Lazer | 12H(SENAC) 20H (DEMAISOFERTAS) |
437,99 (SENAC) 729,98 (DEMAISOFERTAS) |
| INFORMÁTICA | Eixo de Informação eComunicação | 12H | 530,20 |
| INSTRUMENTAÇÃOINDUSTRIAL | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| LOGÍSTICA | Eixo de Gestão eNegócios | 12H (SENAI) 20H(DEMAISOFERTAS) |
437,99 (SENAI) 729,98 (DEMAISOFERTAS) |
| MANUFATURA DIGITAL | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINASINDUSTRIAIS | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE EMINFORMÁTICA | Eixo de Informação eComunicação | 12H | 530,20 |
| MECÂNICA | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| MECÂNICA DE PRECISÃO | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| MECATRÔNICA | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| MECATRÔNICA AUTOMOTIVA | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| MEIO AMBIENTE | Eixo de Ambiente e Saúde | 20H | 729,98 |
| METALURGIA | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| MODELAGEM DO VESTUÁRIO | Eixo de Produção Culturale Design | 12H | 437,99 |
| MÓVEIS | Eixo de ProduçãoIndustrial | 12H | 437,99 |
| MULTIMÍDIA | Eixo de Produção Culturale Design | 12H | 437,99 |
| NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | Eixo de Ambiente e Saúde | 12H | 437,99 |
| PLÁSTICOS | Eixo de ProduçãoIndustrial | 12H | 437,99 |
| PORTOS | Eixo de Infraestrutura | 12H | 437,99 |
| PROCESSOS GRÁFICOS | Eixo de ProduçãoIndustrial | 12H | 437,99 |
| PRODUÇÃO DE MODA | Eixo de Produção Culturale Design | 12H | 437,99 |
| PROGRAMAÇÃO DE JOGOSDIGITAIS | Eixo de Informação eComunicação | 12H | 530,20 |
| QUALIDADE | Eixo de Gestão eNegócios | 12H | 437,99 |
| QUÍMICA | Eixo de ProduçãoIndustrial | 12H | 437,99 |
| REDES DE COMPUTADORES | Eixo de Informação eComunicação | 12H | 530,20 |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | Eixo de Segurança | 12H | 437,99 |
| SISTEMAS DE ENERGIARENOVÁVEL | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| SOLDAGEM | Eixo de Controle eProcessos Industriais | 12H | 437,99 |
| VENDAS | Eixo de Gestão eNegócios | 20H | 729,98 |
Além disso, o estudante recebe auxílio-transporte pago pela empresa, quando necessário. Após seis meses estagiados, o aluno pode ter seu contrato estendido ou ainda ser efetivado pela empresa como CLT ou Jovem Aprendiz.
O que precisa para se inscrever no BEEM
- ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;
- estar matriculado na 2ª ou 3ª série Ensino Médio Técnico da rede pública estadual;
- ter uma frequência escolar igual ou superior a 85% no período anterior à seleção*;
- ter feito, no ano anterior, o Provão Paulista Seriado.
Como se inscrever no BEEM:
- Acesse beem.sp.gov.br;
- Clique em “Sou estudante e quero saber mais”;
- Clique em “Inscreva-se”;
- Se ainda não tiver cadastro, clique em “Vamos lá”;
- Preencha suas informações pessoais no formulário: CPF, data de nascimento e RA;
- Cadastre os dados pessoais, onde colocará e-mail, celular, CEP, e outros;
- Após o cadastro, serão gerados os dados de acesso ao portal do BEEM;
- O acesso pode ser feito pelo CPF ou pelo código gerado e enviado por e-mail junto à senha criada;
- Após o login, navegue pela vitrine de vagas do BEEM e busque vagas de acordo com o seu curso.

